Wyniki - Trening 1
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1:37,711 | |||||
| 2 | 94 | + 0,070 | |||||
| 3 | 1 | + 0,162 | |||||
| 4 | 77 | + 0,220 | |||||
| 8 | 21 | + 0,463 | |||||
| 9 | 30 | + 0,523 | |||||
| 10 | 19 | + 0,536 | |||||
| 11 | 49 | + 0,571 | |||||
| 12 | 23 | + 0,639 | |||||
| 15 | 5 | + 0,780 | |||||
| 16 | 12 | + 0,807 | |||||
| 17 | 95 | + 0,957 | |||||
| 18 | 73 | + 1,209 | |||||
| 19 | 25 | + 1,209 | |||||
| 22 | 39 | + 1,322 | |||||
| 23 | 10 | + 1,962 | |||||
| 24 | 70 | + 2,036 | |||||
| 25 | 2 | + 2,592 | |||||
| 28 | 66 | + 4,309 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 36 | |||||||
| 22 | |||||||
| 55 | |||||||
| 11 | |||||||
| 60 | |||||||
| 4 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 15 | |||||||
