| 1 | 45 | | |  | 23 | 1:25,152 | - |
| 2 | 15 | | |  | 22 | + 0,134 | + 0,134 |
| 3 | 40 | | |  | 24 | + 0,166 | + 0,032 |
| 4 | 5 | | |  | 26 | + 0,179 | + 0,013 |
| 5 | 36 | | |  | 23 | + 0,306 | + 0,127 |
| 6 | 19 | | |  | 21 | + 0,330 | + 0,024 |
| 7 | 4 | | |  | 26 | + 0,381 | + 0,051 |
| 8 | 12 | | |  | 21 | + 0,389 | + 0,008 |
| 9 | 60 | | |  | 19 | + 0,411 | + 0,022 |
| 10 | 3 | | |  | 23 | + 0,432 | + 0,021 |
| 11 | 80 | | |  | 27 | + 0,453 | + 0,021 |
| 12 | 81 | | |  | 23 | + 0,498 | + 0,045 |
| 14 | 30 | | |  | 18 | + 0,591 | + 0,093 |
| 16 | 88 | | |  | 25 | + 0,730 | + 0,139 |
| 17 | 11 | | |  | 22 | + 0,868 | + 0,138 |
| 18 | 54 | | |  | 20 | + 0,993 | + 0,125 |
| 19 | 24 | | |  | 21 | + 1,063 | + 0,070 |
| 20 | 8 | | |  | 23 | + 1,068 | + 0,005 |
| 22 | 77 | | |  | 19 | + 1,184 | + 0,116 |
| 23 | 96 | | |  | 24 | + 1,219 | + 0,035 |
| 24 | 14 | | |  | 23 | + 1,342 | + 0,123 |
| 26 | 72 | | |  | 23 | + 1,490 | + 0,148 |
| 28 | 49 | | |  | 24 | + 1,639 | + 0,149 |
| 29 | 63 | | |  | 18 | + 1,807 | + 0,168 |
| 30 | 44 | | |  | 24 | + 1,827 | + 0,020 |
| 33 | 7 | | |  | 24 | + 3,047 | + 1,220 |
| 34 | 97 | | |  | 18 | + 4,965 | + 1,918 |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 18 | | |  | 24 | | |
| 23 | | |  | 21 | | |
| 52 | | |  | 23 | | |
| 9 | | |  | 24 | | |
| 92 | | |  | 22 | | |
| 28 | | |  | 22 | | |
| Zdyskwalifikowani |
|---|
| 95 | | |  | 10 | | |