Klasyfikacja kierowców
| | | | POL | POL | POL | POL |
|---|
| P | Kierowcy | Pkt. | Strata | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
|---|
| 1 | | 200 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | | 138 | -62 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | | 70 | -130 | 15 | - | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | - |
| 4 | | 52 | -148 | | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 12 |
| 5 | | 49 | -151 | | 11 | 12 | - | | | 11 | 15 |
| 6 | | 39 | -161 | | | | | 12 | 12 | 15 | - |
| 7 | | 33 | -167 | | | 15 | 18 | | | | |
| 8 | | 27 | -173 | 12 | 15 | | | | | | |
| 9 | | 26 | -174 | | | | | 11 | 15 | | |
| 10 | | 18 | -182 | | | | | 18 | | | |
| 11 | | 12 | -188 | - | 12 | | | | | | |
| 12 | | 12 | -188 | | | | 12 | | | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl