Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2:51:00,643 | |
| 2 | 5 | + 1,793 | |
| 3 | 1 | + 3,517 | |
| 4 | 7 | + 4,127 | |
| 5 | 27 | + 4,981 | |
| 6 | 20 | + 5,080 | |
| 7 | 06 | + 6,562 | |
| 8 | 60 | + 7,094 | |
| 9 | 10 | + 8,245 | |
| 10 | 23 | + 9,833 | |
| 11 | 6 | + 10,765 | |
| 12 | 11 | + 11,656 | |
| 13 | 2 | + 11,828 | |
| 14 | 15 | + 12,425 | |
| 15 | 12 | + 13,304 | |
| 16 | 18 | + 13,629 | |
| 17 | 14 | + 14,587 | |
| 18 | 30 | + 16,331 | |
| 19 | 33 | + 15,560 | |
| 20 | 29 | + 15,822 | |
| 21 | 9 | + 18,124 | |
| 22 | 98 | + 25,200 | |
| 23 | 24 | + 1 okr. | |
| 24 | 45 | + 1 okr. | |
| 25 | 51 | + 1 okr. | |
| 26 | 25 | + 2 okr. | |
| 27 | 4 | + 2 okr. | |
| 28 | 48 | + 7 okr. | |
| 29 | 3 | + 50 okr. | |
| 30 | 26 | + 71 okr. | |
| 31 | 28 | + 95 okr. | |
| 32 | 77 | + 132 okr. | |
| 33 | 21 | + 162 okr. |
