Trening 1Kwalifikacje GTDKwalifikacje GTD PROKwalifikacje LMP2Kwalifikacje GTPKwalifikacjeTrening 2Trening 3Ustawienie na starcieGodzina 1Godzina 2Godzina 3Godzina 4Godzina 5Godzina 6Godzina 7Godzina 8Godzina 9Godzina 10Godzina 12Godzina 13Godzina 14Godzina 15Godzina 16Godzina 17Godzina 18Godzina 19Godzina 20Godzina 21Godzina 22Godzina 23Godzina 24Wyścig
Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 24:01:20,108 | ||
| 2 | 31 | + 1,569 | ||
| 3 | 24 | + 21,386 | ||
| 4 | 6 | + 31,822 | ||
| 5 | 93 | + 45,677 | ||
| 6 | 40 | + 54,017 | ||
| 7 | 85 | + 1:10,736 | ||
| 8 | 25 | + 1:13,443 | ||
| 9 | 60 | + 1:22,563 | ||
| 10 | 04 | + 19 okr. | ||
| 11 | 43 | + 19 okr. | ||
| 12 | 343 | + 20 okr. | ||
| 13 | 22 | + 20 okr. | ||
| 14 | 99 | + 20 okr. | ||
| 15 | 52 | + 20 okr. | ||
| 16 | 37 | + 21 okr. | ||
| 17 | 8 | + 29 okr. | ||
| 18 | 18 | + 35 okr. | ||
| 19 | 1 | + 43 okr. | ||
| 20 | 75 | + 43 okr. | ||
| 21 | 48 | + 43 okr. | ||
| 22 | 4 | + 43 okr. | ||
| 23 | 911 | + 43 okr. | ||
| 24 | 9 | + 43 okr. | ||
| 25 | 65 | + 44 okr. | ||
| 26 | 033 | + 44 okr. | ||
| 27 | 57 | + 44 okr. | ||
| 28 | 44 | + 44 okr. | ||
| 29 | 27 | + 44 okr. | ||
| 30 | 13 | + 44 okr. | ||
| 31 | 23 | + 44 okr. | ||
| 32 | 21 | + 44 okr. | ||
| 33 | 80 | + 44 okr. | ||
| 34 | 77 | + 45 okr. | ||
| 35 | 023 | + 45 okr. | ||
| 36 | 45 | + 45 okr. | ||
| 37 | 12 | + 45 okr. | ||
| 38 | 96 | + 45 okr. | ||
| 39 | 19 | + 45 okr. | ||
| 40 | 912 | + 45 okr. | ||
| 41 | 70 | + 46 okr. | ||
| 42 | 34 | + 46 okr. | ||
| 43 | 14 | + 46 okr. | ||
| 44 | 69 | + 53 okr. | ||
| 45 | 2 | + 53 okr. | ||
| 46 | 123 | + 59 okr. | ||
| 47 | 81 | + 62 okr. | ||
| 48 | 59 | + 63 okr. | ||
| 49 | 3 | + 68 okr. | ||
| 50 | 10 | + 76 okr. | ||
| 51 | 73 | + 93 okr. | ||
| 52 | 11 | + 97 okr. | ||
| 53 | 64 | + 125 okr. | ||
| 54 | 36 | + 137 okr. | ||
| 55 | 66 | + 187 okr. | ||
| 56 | 16 | + 590 okr. | ||
| 57 | 83 | + 610 okr. | ||
| 58 | 120 | + 618 okr. | ||
| 59 | 62 | + 643 okr. | ||
| 60 | 28 | + 700 okr. |
