Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1:44,780 | ||
| 2 | 79 | + 0,096 | ||
| 3 | 3 | + 0,353 | ||
| 4 | 1 | + 0,445 | ||
| 5 | 12 | + 0,598 | ||
| 6 | 78 | + 0,636 | ||
| 7 | 32 | + 0,667 | ||
| 8 | 96 | + 1,133 | ||
| 9 | 27 | + 1,138 | ||
| 10 | 9 | + 1,194 | ||
| 11 | 23 | + 1,197 | ||
| 12 | 70 | + 1,318 | ||
| 13 | 57 | + 1,491 | ||
| 14 | 97 | + 2,139 | ||
| 15 | 66 | + 2,724 | ||
| 16 | 80 | + 2,764 | ||
| 17 | 91 | + 2,855 | ||
| 18 | 77 | + 3,267 | ||
| 19 | 92 | + 4,450 |
