Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 50,593 | ||
| 2 | 14 | + 0,191 | ||
| 3 | 3 | + 0,304 | ||
| 4 | 79 | + 0,339 | ||
| 5 | 9 | + 0,481 | ||
| 6 | 32 | + 0,564 | ||
| 7 | 70 | + 0,571 | ||
| 8 | 78 | + 0,591 | ||
| 9 | 27 | + 0,690 | ||
| 10 | 12 | + 0,807 | ||
| 11 | 96 | + 0,826 | ||
| 12 | 97 | + 0,876 | ||
| 13 | 92 | + 0,883 | ||
| 14 | 1 | + 1,050 | ||
| 15 | 57 | + 1,165 | ||
| 16 | 80 | + 1,241 | ||
| 17 | 94 | + 1,437 | ||
| 18 | 91 | + 1,458 | ||
| 19 | 77 | + 1,502 | ||
| 20 | 66 | + 2,039 |
