Wyniki - Ustawienie na starcie
| P | Nr | Kierowcy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 02 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 31 | ||
| 6 | 01 | ||
| 7 | 11 | ||
| 8 | 52 | ||
| 9 | 18 | ||
| 10 | 20 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 81 | ||
| 13 | 33 | ||
| 14 | 36 | ||
| 15 | 74 | ||
| 16 | 58 | ||
| 17 | 38 | ||
| 18 | 54 | ||
| 19 | 30 | ||
| 20 | 90 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 14 | ||
| 23 | 9 | ||
| 24 | 3 | ||
| 25 | 96 | ||
| 26 | 12 | ||
| 27 | 39 | ||
| 28 | 32 | ||
| 29 | 25 | ||
| 30 | 57 | ||
| 31 | 23 | ||
| 32 | 27 | ||
| 33 | 1 | ||
| 34 | 79 | ||
| 35 | 16 | ||
| 36 | 42 | ||
| 37 | 51 |
