IMSA2022
IMSA SportsCar Championship 2022Podium sezonu
Zobacz pełną klasyfikację →Mistrzowie
Daytona Prototype international
Mistrz
GT Daytona Pro
Mistrz
3497 pkt
Statystyki sezonu
Wyścigi
12
Rundy
12
Kierowcy
276
Zwycięzcy
13
Na podium
34
Zdobywcy PP
14
Lista startowa sezonu (276 kierowców)
| Kierowca | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole Position | Najlepsza poz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
| 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
| 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
| 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |






