Wyniki - Ustawienie na starcie
| P | Nr | Kierowcy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ||
| 2 | 55 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 60 | ||
| 5 | 48 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 01 | ||
| 8 | 52 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 18 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 22 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 38 | ||
| 15 | 36 | ||
| 16 | 91 | ||
| 17 | 74 | ||
| 18 | 7 | ||
| 19 | 40 | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 54 | ||
| 22 | 83 | ||
| 23 | 24 | ||
| 24 | 79 | ||
| 25 | 3 | ||
| 26 | 97 | ||
| 27 | 4 | ||
| 28 | 25 | ||
| 29 | 1 | ||
| 30 | 42 | ||
| 31 | 96 | ||
| 32 | 12 | ||
| 33 | 57 | ||
| 34 | 16 | ||
| 35 | 9 | ||
| 36 | 70 | ||
| 37 | 28 | ||
| 38 | 19 | ||
| 39 | 88 | ||
| 40 | 32 | ||
| 41 | 44 | ||
| 42 | 23 | ||
| 43 | 14 |
