Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1:15,226 | ||
| 2 | 79 | + 0,512 | ||
| 3 | 3 | + 0,704 | ||
| 4 | 97 | + 0,778 | ||
| 5 | 4 | + 0,825 | ||
| 6 | 14 | + 3,617 | ||
| 7 | 1 | + 3,706 | ||
| 8 | 96 | + 3,747 | ||
| 9 | 12 | + 3,907 | ||
| 10 | 19 | + 3,962 | ||
| 11 | 9 | + 3,967 | ||
| 12 | 42 | + 3,971 | ||
| 13 | 23 | + 4,114 | ||
| 14 | 16 | + 4,203 | ||
| 15 | 44 | + 4,521 | ||
| 16 | 57 | + 4,545 | ||
| 17 | 88 | + 4,595 | ||
| 18 | 28 | + 4,784 | ||
| 19 | 70 | + 6,052 | ||
| 20 | 25 | + 6,073 | ||
| 21 | 32 | + 17,921 |
