Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:40,944 | ||
| 2 | 4 | + 0,374 | ||
| 3 | 25 | + 0,413 | ||
| 4 | 24 | + 0,988 | ||
| 5 | 79 | + 1,419 | ||
| 6 | 14 | + 4,137 | ||
| 7 | 12 | + 4,419 | ||
| 8 | 16 | + 4,553 | ||
| 9 | 39 | + 4,724 | ||
| 10 | 96 | + 4,730 | ||
| 11 | 9 | + 4,832 | ||
| 12 | 28 | + 4,848 | ||
| 13 | 19 | + 4,922 | ||
| 14 | 23 | + 5,156 | ||
| 15 | 75 | + 5,671 | ||
| 16 | 44 | + 6,173 | ||
| 17 | 88 | + 6,388 | ||
| 18 | 1 | + 7,235 | ||
| 19 | 42 | + 8,814 |
