IMSA2021
IMSA SportsCar Championship 2021Podium sezonu
Zobacz pełną klasyfikację →Mistrzowie
Daytona Prototype international
Mistrz
3407 pkt
GT Le Mans
Mistrz
3715 pkt
Statystyki sezonu
Wyścigi
13
Rundy
13
Kierowcy
249
Zwycięzcy
18
Na podium
29
Zdobywcy PP
2
Lista startowa sezonu (249 kierowców)
| Kierowca | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole Position | Najlepsza poz. | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |





