Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | 1:40,389 | ||
| 2 | 912 | + 0,130 | ||
| 3 | 25 | + 0,706 | ||
| 4 | 3 | + 0,839 | ||
| 5 | 4 | + 1,273 | ||
| 6 | 24 | + 1,327 | ||
| 7 | 76 | + 4,847 | ||
| 8 | 96 | + 4,921 | ||
| 9 | 12 | + 5,008 | ||
| 10 | 86 | + 5,045 | ||
| 11 | 48 | + 5,064 | ||
| 12 | 14 | + 5,135 | ||
| 13 | 63 | + 5,176 | ||
| 14 | 57 | + 5,181 | ||
| 15 | 22 | + 5,807 | ||
| 16 | 23 | + 6,002 | ||
| 17 | 74 | + 6,002 | ||
| 18 | 16 | + 6,070 | ||
| 19 | 30 | + 6,337 | ||
| 20 | 44 | + 7,797 |
