Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:11,332 | ||
| 2 | 31 | + 0,218 | ||
| 3 | 6 | + 0,515 | ||
| 4 | 5 | + 0,538 | ||
| 5 | 55 | + 0,552 | ||
| 6 | 77 | + 0,815 | ||
| 7 | 10 | + 0,980 | ||
| 8 | 84 | + 1,123 | ||
| 9 | 85 | + 1,318 | ||
| 10 | 50 | + 1,362 | ||
| 11 | 54 | + 2,057 | ||
| 12 | 911 | + 4,981 | ||
| 13 | 912 | + 5,045 | ||
| 14 | 4 | + 5,188 | ||
| 15 | 66 | + 5,330 | ||
| 16 | 3 | + 5,353 | ||
| 17 | 67 | + 5,542 | ||
| 18 | 25 | + 5,689 | ||
| 19 | 24 | + 5,904 |
