Wyniki - Ustawienie na starcie
| P | Nr | Kierowcy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 22 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 52 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 55 | ||
| 8 | 90 | ||
| 9 | 85 | ||
| 10 | 70 | ||
| 11 | 38 | ||
| 12 | 26 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | 24 | ||
| 15 | 62 | ||
| 16 | 25 | ||
| 17 | 67 | ||
| 18 | 66 | ||
| 19 | 3 | ||
| 20 | 911 | ||
| 21 | 4 | ||
| 22 | 912 | ||
| 23 | 28 | ||
| 24 | 48 | ||
| 25 | 16 | ||
| 26 | 73 | ||
| 27 | 57 | ||
| 28 | 14 | ||
| 29 | 33 | ||
| 30 | 93 | ||
| 31 | 63 | ||
| 32 | 75 | ||
| 33 | 50 | ||
| 34 | 86 | ||
| 35 | 96 | ||
| 36 | 991 | ||
| 37 | 54 | ||
| 38 | 80 | ||
| 39 | 15 |
