Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | 1:42,532 | ||
| 2 | 912 | + 0,097 | ||
| 3 | 62 | + 0,590 | ||
| 4 | 24 | + 0,792 | ||
| 5 | 25 | + 0,824 | ||
| 6 | 3 | + 1,036 | ||
| 7 | 4 | + 1,265 | ||
| 8 | 17 | + 1,602 | ||
| 9 | 48 | + 6,723 | ||
| 10 | 73 | + 6,733 | ||
| 11 | 63 | + 6,980 | ||
| 12 | 33 | + 7,305 | ||
| 13 | 007 | + 7,548 | ||
| 14 | 23 | + 7,721 | ||
| 15 | 44 | + 7,965 | ||
| 16 | 22 | + 8,350 | ||
| 17 | 97 | + 8,798 | ||
| 18 | 76 | + 10,546 |
