Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:15,325 | ||
| 2 | 60 | + 0,041 | ||
| 3 | 5 | + 0,246 | ||
| 4 | 42 | + 0,343 | ||
| 5 | 10 | + 0,418 | ||
| 6 | 90 | + 0,627 | ||
| 7 | 2 | + 1,804 | ||
| 8 | 1 | + 2,508 | ||
| 9 | 3 | + 2,614 | ||
| 10 | 55 | + 2,766 | ||
| 11 | 56 | + 2,921 | ||
| 12 | 4 | + 3,164 | ||
| 13 | 31 | + 3,224 | ||
| 14 | 911 | + 3,249 | ||
| 15 | 912 | + 3,350 | ||
| 16 | 62 | + 3,712 | ||
| 17 | 91 | + 3,898 | ||
| 18 | 17 | + 3,945 | ||
| 19 | 93 | + 4,655 | ||
| 20 | 07 | + 10,006 | ||
| 21 | 70 |
