Wyniki - Wyścig główny
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 27 | | |  | 24 | 38:25,156 | - |
| 2 | 1 | | |  | 24 | + 11,958 | + 11,958 |
| 3 | 6 | | |  | 24 | + 12,641 | + 0,683 |
| 4 | 15 | | |  | 24 | + 13,437 | + 0,796 |
| 5 | 2 | | |  | 24 | + 19,335 | + 5,898 |
| 6 | 5 | | |  | 24 | + 19,709 | + 0,374 |
| 7 | 9 | | |  | 24 | + 28,749 | + 9,040 |
| 8 | 22 | | |  | 24 | + 29,462 | + 0,713 |
| 9 | 28 | | |  | 24 | + 33,071 | + 3,609 |
| 10 | 8 | | |  | 24 | + 34,521 | + 1,450 |
| 11 | 20 | | |  | 24 | + 36,069 | + 1,548 |
| 12 | 21 | | |  | 24 | + 39,669 | + 3,600 |
| 13 | 12 | | |  | 24 | + 40,589 | + 0,920 |
| 14 | 24 | | |  | 24 | + 42,534 | + 1,945 |
| 15 | 4 | | |  | 24 | + 42,934 | + 0,400 |
| 16 | 16 | | |  | 24 | + 43,331 | + 0,397 |
| 17 | 10 | | |  | 24 | + 43,848 | + 0,517 |
| 18 | 23 | | |  | 24 | + 44,126 | + 0,278 |
| 19 | 7 | | |  | 24 | + 48,713 | + 4,587 |
| 20 | 11 | | |  | 23 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 21 | 26 | | |  | 22 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 3 | | |  | 0 | | |
| NSK | 14 | | |  | 0 | | |
| NSK | 25 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl