Wyniki - Sprint
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 11 | | |  | 17 | 23:24,023 | - |
| 2 | 8 | | |  | 17 | + 7,793 | + 7,793 |
| 3 | 27 | | |  | 17 | + 11,891 | + 4,098 |
| 4 | 24 | | |  | 17 | + 12,336 | + 0,445 |
| 5 | 26 | | |  | 17 | + 12,985 | + 0,649 |
| 6 | 5 | | |  | 17 | + 13,423 | + 0,438 |
| 7 | 14 | | |  | 17 | + 16,947 | + 3,524 |
| 8 | 3 | | |  | 17 | + 19,196 | + 2,249 |
| 9 | 20 | | |  | 17 | + 19,701 | + 0,505 |
| 10 | 16 | | |  | 17 | + 21,213 | + 1,512 |
| 11 | 19 | | |  | 17 | + 21,551 | + 0,338 |
| 12 | 9 | | |  | 17 | + 23,846 | + 2,295 |
| 13 | 15 | | |  | 17 | + 24,676 | + 0,830 |
| 14 | 4 | | |  | 17 | + 25,503 | + 0,827 |
| 15 | 22 | | |  | 17 | + 26,670 | + 1,167 |
| 16 | 18 | | |  | 17 | + 27,382 | + 0,712 |
| 17 | 1 | | |  | 17 | + 30,742 | + 3,360 |
| 18 | 23 | | |  | 17 | + 33,153 | + 2,411 |
| 19 | 28 | | |  | 17 | + 37,441 | + 4,288 |
| 20 | 10 | | |  | 17 | + 57,946 | + 20,505 |
| 21 | 7 | | |  | 17 | + 1:11,813 | + 13,867 |
| 22 | 12 | | |  | 16 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 6 | | |  | 7 | | |
| NSK | 21 | | |  | 1 | | |
| NST | 17 | | |  | 0 | | |
| NST | 2 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl