Wyniki - Wyścig główny
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 2 | | |  | 18 | 27:47,577 | - |
| 2 | 10 | | |  | 18 | + 3,359 | + 3,359 |
| 3 | 11 | | |  | 18 | + 4,459 | + 1,100 |
| 4 | 26 | | |  | 18 | + 9,770 | + 5,311 |
| 5 | 16 | | |  | 18 | + 12,928 | + 3,158 |
| 6 | 3 | | |  | 18 | + 14,922 | + 1,994 |
| 7 | 8 | | |  | 18 | + 16,792 | + 1,870 |
| 8 | 6 | | |  | 18 | + 17,173 | + 0,381 |
| 9 | 19 | | |  | 18 | + 18,231 | + 1,058 |
| 10 | 4 | | |  | 18 | + 18,752 | + 0,521 |
| 11 | 1 | | |  | 18 | + 20,483 | + 1,731 |
| 12 | 5 | | |  | 18 | + 29,000 | + 8,517 |
| 13 | 27 | | |  | 18 | + 29,462 | + 0,462 |
| 14 | 25 | | |  | 18 | + 29,672 | + 0,210 |
| 15 | 22 | | |  | 18 | + 29,873 | + 0,201 |
| 16 | 18 | | |  | 18 | + 32,628 | + 2,755 |
| 17 | 12 | | |  | 18 | + 36,620 | + 3,992 |
| 18 | 21 | | |  | 18 | + 37,224 | + 0,604 |
| 19 | 20 | | |  | 18 | + 37,444 | + 0,220 |
| 20 | 15 | | |  | 18 | + 37,635 | + 0,191 |
| 21 | 24 | | |  | 18 | + 41,959 | + 4,324 |
| 22 | 9 | | |  | 18 | + 46,976 | + 5,017 |
| 23 | 23 | | |  | 18 | + 47,277 | + 0,301 |
| 24 | 17 | | |  | 18 | + 1:21,218 | + 33,941 |
| 25 | 14 | | |  | 16 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| NSK | 7 | | |  | 7 | | |
| NSK | 28 | | |  | 1 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl