Wyniki - Sprint
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 5 | | |  | 17 | 28:59,150 | - |
| 2 | 4 | | |  | 17 | + 4,168 | + 4,168 |
| 3 | 28 | | |  | 17 | + 4,848 | + 0,680 |
| 4 | 2 | | |  | 17 | + 5,277 | + 0,429 |
| 5 | 3 | | |  | 17 | + 5,726 | + 0,449 |
| 6 | 23 | | |  | 17 | + 6,177 | + 0,451 |
| 7 | 6 | | |  | 17 | + 6,936 | + 0,759 |
| 8 | 1 | | |  | 17 | + 7,424 | + 0,488 |
| 9 | 27 | | |  | 17 | + 7,847 | + 0,423 |
| 10 | 14 | | |  | 17 | + 8,718 | + 0,871 |
| 11 | 26 | | |  | 17 | + 11,603 | + 2,885 |
| 12 | 17 | | |  | 17 | + 14,318 | + 2,715 |
| 13 | 8 | | |  | 17 | + 15,622 | + 1,304 |
| 14 | 10 | | |  | 17 | + 15,941 | + 0,319 |
| 15 | 11 | | |  | 17 | + 16,176 | + 0,235 |
| 16 | 9 | | |  | 17 | + 16,588 | + 0,412 |
| 17 | 18 | | |  | 17 | + 17,686 | + 1,098 |
| 18 | 24 | | |  | 17 | + 17,898 | + 0,212 |
| 19 | 12 | | |  | 17 | + 18,761 | + 0,863 |
| 20 | 16 | | |  | 17 | + 21,377 | + 2,616 |
| 21 | 22 | | |  | 17 | + 21,725 | + 0,348 |
| 22 | 7 | | |  | 17 | + 22,655 | + 0,930 |
| NSK | 21 | | |  | 12 | | |
| NSK | 20 | | |  | 12 | | |
| NSK | 25 | | |  | 2 | | |
| NSK | 15 | | |  | 2 | | |
| DSK | 19 | | |  | 17 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl