Wyniki - Wyścig główny
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 2 | | |  | 16 | 30:03,132 | - |
| 2 | 3 | | |  | 16 | + 0,378 | + 0,378 |
| 3 | 11 | | |  | 16 | + 1,513 | + 1,135 |
| 4 | 7 | | |  | 16 | + 2,121 | + 0,608 |
| 5 | 27 | | |  | 16 | + 4,297 | + 2,176 |
| 6 | 14 | | |  | 16 | + 4,375 | + 0,078 |
| 7 | 5 | | |  | 16 | + 4,816 | + 0,441 |
| 8 | 26 | | |  | 16 | + 5,937 | + 1,121 |
| 9 | 31 | | |  | 16 | + 5,986 | + 0,049 |
| 10 | 1 | | |  | 16 | + 8,572 | + 2,586 |
| 11 | 15 | | |  | 16 | + 12,435 | + 3,863 |
| 12 | 30 | | |  | 16 | + 12,879 | + 0,444 |
| 13 | 16 | | |  | 16 | + 13,228 | + 0,349 |
| 14 | 18 | | |  | 16 | + 17,131 | + 3,903 |
| 15 | 29 | | |  | 16 | + 17,307 | + 0,176 |
| 16 | 9 | | |  | 16 | + 24,474 | + 7,167 |
| 17 | 24 | | |  | 16 | + 25,215 | + 0,741 |
| 18 | 28 | | |  | 16 | + 25,941 | + 0,726 |
| 19 | 20 | | |  | 16 | + 38,993 | + 13,052 |
| 20 | 12 | | |  | 16 | + 40,122 | + 1,129 |
| 21 | 4 | | |  | 15 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 22 | 17 | | |  | 14 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 23 | | |  | 13 | | |
| NSK | 10 | | |  | 10 | | |
| NSK | 21 | | |  | 9 | | |
| NSK | 19 | | |  | 8 | | |
| NSK | 6 | | |  | 2 | | |
| NSK | 8 | | |  | 0 | | |
| NSK | 22 | | |  | 0 | | |
| NSK | 25 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl