Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | |||
| 5 | 15 | + 0,420 | ||
| 6 | 14 | + 0,460 | ||
| 7 | 23 | + 0,507 | ||
| 8 | 8 | + 0,536 | ||
| 9 | 11 | + 0,593 | ||
| 11 | 19 | + 0,677 | ||
| 12 | 3 | + 0,681 | ||
| 13 | 21 | + 0,696 | ||
| 14 | 12 | + 0,698 | ||
| 15 | 7 | + 0,805 | ||
| 16 | 20 | + 0,908 | ||
| 17 | 4 | + 0,920 | ||
| 18 | 17 | + 0,969 | ||
| 20 | 10 | + 1,159 | ||
| 21 | 24 | + 1,316 | ||
| 22 | 26 | + 1,435 | ||
| NSK | 27 | |||
| NSK | 9 | |||
| 1 | 1 | 1:31,272 | ||
| 3 | 2 | |||
| 4 | 18 | |||
| 10 | 6 | |||
| 19 | 22 | |||
| 23 | 16 |
