GP2 Series2015
GP2 Series 2015Podium sezonu
Zobacz pełną klasyfikację →Mistrzowie
Klasyfikacja zespołów
Mistrz
410 pkt
Statystyki sezonu
Wyścigi
21
Rundy
11
Kierowcy
36
Zwycięzcy
8
Na podium
15
Zdobywcy PP
6
Lista startowa sezonu (36 kierowców)
| Kierowca | Zespół | Starty | Zwycięstwa | Podium | Pole Position | Najlepsza poz. | NSK | DSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 21 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 21 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |


