Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowcy | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 10 | | |  | 13 | 1:45,402 | - |
| 2 | 26 | | |  | 11 | | |
| 3 | 9 | | |  | 12 | + 0,273 | + 0,273 |
| 4 | 7 | | |  | 12 | + 0,283 | + 0,010 |
| 5 | 5 | | |  | 14 | + 0,370 | + 0,087 |
| 6 | 1 | | |  | 13 | + 0,411 | + 0,041 |
| 7 | 27 | | |  | 13 | + 0,700 | + 0,289 |
| 9 | 17 | | |  | 13 | + 0,771 | + 0,071 |
| 10 | 3 | | |  | 13 | + 0,808 | + 0,037 |
| 11 | 19 | | |  | 14 | + 0,975 | + 0,167 |
| 12 | 22 | | |  | 13 | + 1,009 | + 0,034 |
| 13 | 24 | | |  | 12 | + 1,095 | + 0,086 |
| 15 | 18 | | |  | 12 | + 1,158 | + 0,063 |
| 16 | 21 | | |  | 13 | + 1,226 | + 0,068 |
| 17 | 12 | | |  | 13 | + 1,249 | + 0,023 |
| 18 | 23 | | |  | 13 | + 1,386 | + 0,137 |
| 19 | 4 | | |  | 10 | + 1,593 | + 0,207 |
| 20 | 14 | | |  | 13 | + 1,604 | + 0,011 |
| 21 | 8 | | |  | 13 | + 1,623 | + 0,019 |
| 22 | 16 | | |  | 10 | + 1,689 | + 0,066 |
| 23 | 2 | | |  | 13 | + 1,984 | + 0,295 |
| 24 | 15 | | |  | 13 | + 2,148 | + 0,164 |
| 25 | 20 | | |  | 11 | + 2,209 | + 0,061 |
| 8 | 6 | | |  | 12 | | |
| 14 | 11 | | |  | 15 | | |
| 26 | 25 | | |  | 13 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl