Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 15 | | |  | 11 | 1:48,931 | - |
| 2 | 11 | | |  | 10 | + 0,310 | + 0,310 |
| 3 | 10 | | |  | 10 | + 0,445 | + 0,135 |
| 4 | 8 | | |  | 11 | + 0,554 | + 0,109 |
| 6 | 5 | | |  | 10 | + 0,749 | + 0,195 |
| 8 | 9 | | |  | 11 | + 0,898 | + 0,149 |
| 10 | 26 | | |  | 10 | + 0,915 | + 0,017 |
| 12 | 1 | | |  | 10 | + 0,979 | + 0,064 |
| 13 | 14 | | |  | 10 | + 1,020 | + 0,041 |
| 14 | 3 | | |  | 9 | + 1,071 | + 0,051 |
| 15 | 17 | | |  | 10 | + 1,403 | + 0,332 |
| 16 | 20 | | |  | 10 | + 1,515 | + 0,112 |
| 17 | 22 | | |  | 10 | + 1,579 | + 0,064 |
| 18 | 18 | | |  | 10 | + 1,603 | + 0,024 |
| 19 | 7 | | |  | 11 | + 1,622 | + 0,019 |
| 20 | 19 | | |  | 13 | + 1,703 | + 0,081 |
| 21 | 16 | | |  | 10 | + 1,878 | + 0,175 |
| 22 | 24 | | |  | 10 | + 1,953 | + 0,075 |
| 23 | 27 | | |  | 11 | + 1,975 | + 0,022 |
| 24 | 4 | | |  | 6 | + 1,976 | + 0,001 |
| 26 | 21 | | |  | 11 | + 3,380 | + 1,404 |
| 5 | 12 | | |  | 9 | | |
| 7 | 23 | | |  | 10 | | |
| 9 | 2 | | |  | 10 | | |
| 11 | 6 | | |  | 10 | | |
| 25 | 25 | | |  | 10 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl