Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:31,788 | ||
| 2 | 8 | + 0,034 | ||
| 5 | 12 | + 0,161 | ||
| 7 | 3 | + 0,245 | ||
| 10 | 2 | + 0,380 | ||
| 12 | 17 | + 0,596 | ||
| 13 | 7 | + 0,610 | ||
| 14 | 15 | + 0,659 | ||
| 15 | 22 | + 0,674 | ||
| 17 | 23 | + 0,694 | ||
| 19 | 4 | + 0,839 | ||
| 20 | 5 | + 0,862 | ||
| 21 | 27 | + 0,963 | ||
| 22 | 21 | + 1,407 | ||
| 23 | 24 | + 1,504 | ||
| 24 | 25 | + 1,617 | ||
| 25 | 14 | + 3,175 | ||
| NSK | 26 | |||
| 3 | 10 | |||
| 4 | 1 | |||
| 6 | 18 | |||
| 8 | 16 | |||
| 9 | 19 | |||
| 11 | 9 | |||
| 16 | 6 | |||
| 18 | 20 |
