Wyniki - Sprint
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 2 | | |  | 18 | 36:59,474 | - |
| 2 | 4 | | |  | 18 | + 5,109 | + 5,109 |
| 3 | 9 | | |  | 18 | + 5,290 | + 0,181 |
| 4 | 7 | | |  | 18 | + 6,335 | + 1,045 |
| 5 | 5 | | |  | 18 | + 11,041 | + 4,706 |
| 6 | 16 | | |  | 18 | + 24,694 | + 13,653 |
| 7 | 27 | | |  | 18 | + 25,237 | + 0,543 |
| 8 | 14 | | |  | 18 | + 25,957 | + 0,720 |
| 9 | 17 | | |  | 18 | + 26,257 | + 0,300 |
| 10 | 8 | | |  | 18 | + 27,441 | + 1,184 |
| 11 | 21 | | |  | 18 | + 32,681 | + 5,240 |
| 12 | 15 | | |  | 18 | + 35,830 | + 3,149 |
| 13 | 10 | | |  | 18 | + 35,928 | + 0,098 |
| 14 | 11 | | |  | 18 | + 37,222 | + 1,294 |
| 15 | 20 | | |  | 18 | + 37,867 | + 0,645 |
| 16 | 22 | | |  | 18 | + 38,387 | + 0,520 |
| 17 | 19 | | |  | 18 | + 41,470 | + 3,083 |
| 18 | 24 | | |  | 18 | + 47,175 | + 5,705 |
| 19 | 6 | | |  | 18 | + 52,735 | + 5,560 |
| 20 | 23 | | |  | 18 | + 56,434 | + 3,699 |
| 21 | 12 | | |  | 18 | + 1:19,121 | + 22,687 |
| 22 | 26 | | |  | 18 | + 1:22,927 | + 3,806 |
| NSK | 3 | | |  | 9 | | |
| NSK | 18 | | |  | 9 | | |
| NSK | 1 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl