Wyniki - Sprint
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 4 | | |  | 21 | 35:54,531 | - |
| 2 | 9 | | |  | 21 | + 15,386 | + 15,386 |
| 3 | 7 | | | | 21 | + 15,997 | + 0,611 |
| 4 | 15 | | |  | 21 | + 16,426 | + 0,429 |
| 5 | 1 | | |  | 21 | + 17,600 | + 1,174 |
| 6 | 10 | | |  | 21 | + 21,767 | + 4,167 |
| 7 | 3 | | |  | 21 | + 22,752 | + 0,985 |
| 8 | 16 | | |  | 21 | + 24,207 | + 1,455 |
| 9 | 5 | | |  | 21 | + 24,483 | + 0,276 |
| 10 | 8 | | | | 21 | + 25,057 | + 0,574 |
| 11 | 11 | | |  | 21 | + 25,853 | + 0,796 |
| 12 | 27 | | |  | 21 | + 25,977 | + 0,124 |
| 13 | 19 | | |  | 21 | + 30,192 | + 4,215 |
| 14 | 26 | | |  | 21 | + 30,507 | + 0,315 |
| 15 | 12 | | |  | 21 | + 30,903 | + 0,396 |
| 16 | 14 | | |  | 21 | + 45,728 | + 14,825 |
| 17 | 21 | | |  | 21 | + 48,713 | + 2,985 |
| 18 | 6 | | |  | 21 | + 49,956 | + 1,243 |
| 19 | 18 | | |  | 21 | + 50,214 | + 0,258 |
| 20 | 17 | | |  | 21 | + 55,456 | + 5,242 |
| 21 | 25 | | |  | 21 | + 1:19,313 | + 23,857 |
| 22 | 20 | | |  | 20 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 23 | 24 | | |  | 19 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| NST | 2 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl