Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:19,498 | ||
| 2 | 1 | + 0,450 | ||
| 3 | 10 | + 0,555 | ||
| 4 | 20 | + 0,567 | ||
| 5 | 7 | + 0,810 | ||
| 7 | 16 | + 0,996 | ||
| 10 | 24 | + 1,110 | ||
| 11 | 15 | + 1,136 | ||
| 12 | 11 | + 1,237 | ||
| 14 | 9 | + 1,308 | ||
| 16 | 22 | + 1,574 | ||
| 19 | 19 | + 1,770 | ||
| 20 | 5 | + 1,892 | ||
| 22 | 21 | + 2,949 | ||
| 23 | 27 | + 3,248 | ||
| 24 | 26 | + 3,558 | ||
| NSK | 18 | |||
| 6 | 25 | |||
| 8 | 14 | |||
| 9 | 6 | |||
| 13 | 8 | |||
| 15 | 3 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 12 | |||
| 21 | 4 | |||
| 25 | 23 |
