Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1:21,057 | ||
| 2 | 2 | + 0,178 | ||
| 3 | 20 | + 0,226 | ||
| 4 | 26 | + 0,311 | ||
| 6 | 1 | + 0,557 | ||
| 9 | 22 | + 0,610 | ||
| 10 | 9 | + 0,716 | ||
| 11 | 8 | + 0,720 | ||
| 15 | 7 | + 1,153 | ||
| 16 | 6 | + 1,640 | ||
| 18 | 15 | + 1,745 | ||
| 19 | 11 | + 1,991 | ||
| 20 | 25 | + 2,167 | ||
| 22 | 21 | + 2,741 | ||
| 24 | 18 | + 3,226 | ||
| 25 | 16 | + 3,576 | ||
| NSK | 24 | |||
| 5 | 12 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 14 | |||
| 12 | 3 | |||
| 13 | 5 | |||
| 14 | 19 | |||
| 17 | 10 | |||
| 23 | 17 | |||
| 21 | 27 |
