GP2 Series2008
GP2 Series 2008Klasyfikacja kierowców
| CAT | IST | MCO | MAG | SIL | HOC | HUN | VAL | SPA | MON | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowcy | Pkt. | Strata | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
| 1 | 76 | 5 | 4 | 12 | 3 | - | - | 11 | - | 11 | 4 | 13 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | DSK | 2 | 3 | |||
| 2 | 64 | -12 | 8 | 3 | 0 | - | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | - | 2 | - | 4 | 0 | |
| 3 | 63 | -13 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | - | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | |||||||
| 4 | 62 | -14 | 4 | 0 | 8 | 7 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 11 | 0 | 5 | 4 | |
| 5 | 60 | -16 | 2 | - | - | - | 10 | - | 6 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | - | 6 | 7 | 9 | 3 | |
| 6 | 50 | -26 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 0 | - | 6 | 5 | NST | - | 1 | 2 | 6 | 3 | - | 4 | 3 | 6 | 0 | |
| 7 | 39 | -37 | 3 | - | 4 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | - | - | |
| 8 | 34 | -42 | 11 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | - | 6 | 1 | 0 | - | 0 | - | 8 | - | - | 0 | |
| 9 | 32 | -44 | 6 | - | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | - | - | DSK | - | - | 0 | |
| 10 | 31 | -45 | 0 | - | 5 | 0 | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 1 | 6 | 5 | NST | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 21 | -55 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 12 | 20 | -56 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | - | |
| 13 | 14 | -62 | - | - | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | |
| 14 | 14 | -62 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - | 0 | 0 | |||
| 15 | 11 | -65 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 16 | 10 | -66 | 1 | 7 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 17 | 8 | -68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | ||
| 18 | 7 | -69 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 19 | 6 | -70 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 20 | 5 | -71 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | 5 | -71 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 22 | 3 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | |
| 23 | 3 | -73 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | |||||||||||
| 24 | 1 | -75 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||
| 25 | 1 | -75 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | -76 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NST | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | -76 | - | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 28 | 0 | -76 | 0 | 0 | NST | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 0 | -76 | - | 0 | 0 | NST | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
| 30 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NST | - | 0 | - | 0 | - | |||||||
| 31 | 0 | -76 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | -76 | NST | 0 | - | 0 | NST | ||||||||||||||||
| 33 | 0 | -76 | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 34 | 0 | -76 | 0 | - | |||||||||||||||||||
