GP2 Series2006
GP2 Series 2006Klasyfikacja kierowców
| VAL | IMO | NUR | CAT | MCO | SIL | MAG | HOC | HUN | IST | MON | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowcy | Pkt. | Strata | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
| 1 | 114 | 8 | 1 | DSK | 0 | 11 | 6 | 8 | 3 | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||
| 2 | 102 | -12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | NST | 13 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | |
| 3 | 66 | -48 | 0 | - | 5 | - | 8 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | - | 8 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | - | |
| 4 | 58 | -56 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | - | NST | |
| 5 | 44 | -70 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | - | 10 | 6 | |||||||
| 6 | 42 | -72 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
| 7 | 33 | -81 | 3 | 2 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 12 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8 | 33 | -81 | 0 | - | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | |
| 9 | 32 | -82 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 10 | 30 | -84 | 4 | - | - | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 | 8 | - | 2 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | 25 | -89 | 2 | 6 | 8 | - | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 12 | 18 | -96 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 4 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| 13 | 13 | -101 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
| 14 | 12 | -102 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | |
| 15 | 12 | -102 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 8 | -106 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 8 | -106 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | NST | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 7 | -107 | 6 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 19 | 7 | -107 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | ||||
| 20 | 6 | -108 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | |||||||||||||
| 21 | 6 | -108 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
| 22 | 5 | -109 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | DSK | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23 | 1 | -113 | - | NST | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | DSK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 24 | 0 | -114 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | -114 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 0 | -114 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | DSK | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||
| 28 | 0 | -114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 0 | -114 | NST | - | - | - | DSK | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
