Wyniki - Sprint
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 9 | | |  | 23 | 41:44,937 | - |
| 2 | 5 | | |  | 23 | + 8,335 | + 8,335 |
| 3 | 10 | | |  | 23 | + 9,353 | + 1,018 |
| 4 | 14 | | |  | 23 | + 16,260 | + 6,907 |
| 5 | 7 | | |  | 23 | + 22,649 | + 6,389 |
| 6 | 6 | | |  | 23 | + 30,698 | + 8,049 |
| 7 | 24 | | |  | 23 | + 31,115 | + 0,417 |
| 8 | 8 | | |  | 23 | + 32,974 | + 1,859 |
| 9 | 4 | | |  | 23 | + 33,853 | + 0,879 |
| 10 | 15 | | |  | 23 | + 34,571 | + 0,718 |
| 11 | 17 | | |  | 23 | + 34,844 | + 0,273 |
| 12 | 20 | | |  | 23 | + 35,402 | + 0,558 |
| 13 | 18 | | |  | 23 | + 38,027 | + 2,625 |
| 14 | 25 | | |  | 23 | + 41,669 | + 3,642 |
| 15 | 3 | | |  | 23 | + 44,106 | + 2,437 |
| 16 | 2 | | |  | 23 | + 49,552 | + 5,446 |
| 17 | 19 | | |  | 23 | + 50,243 | + 0,691 |
| 18 | 21 | | |  | 23 | + 1:25,107 | + 34,864 |
| 19 | 1 | | |  | 22 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 20 | 23 | | |  | 22 | + 1 okr. | + 10,294 |
| 21 | 16 | | |  | 22 | + 1 okr. | + 38,625 |
| 22 | 12 | | |  | 22 | + 1 okr. | + 45,446 |
| NSK | 22 | | |  | 0 | | |
| NST | 11 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl