Wyniki - Dzień 2 - Sesja poranna
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 5 | | |  | 25 | 1:27,020 | - |
| 2 | 4 | | |  | 26 | + 0,288 | + 0,288 |
| 3 | 10 | | |  | 35 | + 0,297 | + 0,009 |
| 4 | 11 | | |  | 38 | + 0,300 | + 0,003 |
| 5 | 8 | | |  | 39 | + 0,253 | |
| 6 | 26 | | |  | 26 | + 0,451 | + 0,198 |
| 7 | 12 | | |  | 37 | + 0,535 | + 0,084 |
| 8 | 14 | | |  | 46 | + 0,554 | + 0,019 |
| 9 | 6 | | |  | 22 | + 0,643 | + 0,089 |
| 10 | 31 | | |  | 28 | + 0,772 | + 0,129 |
| 11 | 21 | | |  | 22 | + 0,832 | + 0,060 |
| 12 | 1 | | |  | 28 | + 0,855 | + 0,023 |
| 13 | 29 | | |  | 30 | + 0,855 | |
| 14 | 20 | | |  | 23 | + 0,897 | + 0,042 |
| 15 | 9 | | |  | 40 | + 0,912 | + 0,015 |
| 16 | 7 | | |  | 40 | + 0,943 | + 0,031 |
| 17 | 27 | | |  | 34 | + 1,018 | + 0,075 |
| 18 | 15 | | |  | 24 | + 1,024 | + 0,006 |
| 19 | 16 | | |  | 28 | + 1,061 | + 0,037 |
| 20 | 2 | | |  | 22 | + 1,066 | + 0,005 |
| 21 | 23 | | |  | 19 | + 1,124 | + 0,058 |
| 22 | 25 | | |  | 20 | + 1,135 | + 0,011 |
| 23 | 18 | | |  | 31 | + 1,221 | + 0,086 |
| 24 | 3 | | |  | 29 | + 1,307 | + 0,086 |
| 25 | 30 | | |  | 27 | + 1,365 | + 0,058 |
| 26 | 24 | | |  | 21 | + 1,464 | + 0,099 |
| 27 | 22 | | |  | 25 | + 1,661 | + 0,197 |
| 28 | 28 | | |  | 28 | + 1,736 | + 0,075 |
| 29 | 17 | | |  | 30 | + 2,049 | + 0,313 |
| 30 | 19 | | |  | 30 | + 2,098 | + 0,049 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl