Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 39:16,300 | |||||
| 2 | 2 | + 1,373 | |||||
| 3 | 5 | + 2,043 | |||||
| 4 | 17 | + 3,095 | |||||
| 5 | 25 | + 4,066 | |||||
| 6 | 10 | + 4,349 | |||||
| 7 | 8 | + 5,340 | |||||
| 8 | 14 | + 5,809 | |||||
| 9 | 29 | + 6,407 | |||||
| 10 | 12 | + 7,675 | |||||
| 11 | 21 | + 8,461 | |||||
| 12 | 15 | + 8,944 | |||||
| 13 | 20 | + 9,509 | |||||
| 14 | 6 | + 9,879 | |||||
| 15 | 1 | + 10,814 | |||||
| 16 | 19 | + 11,386 | |||||
| 17 | 16 | + 12,176 | |||||
| 18 | 3 | + 12,582 | |||||
| 19 | 26 | + 13,012 | |||||
| 20 | 7 | + 13,749 | |||||
| 21 | 18 | + 14,819 | |||||
| 22 | 9 | + 18,010 | |||||
| 23 | 22 | + 18,300 | |||||
| 24 | 24 | + 20,828 | |||||
| 25 | 31 | + 21,737 | |||||
| 26 | 30 | + 24,100 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 23 | |||||||
| 28 | |||||||
| 11 | |||||||
| 27 | |||||||
