Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 40:51,625 | |||||
| 2 | 5 | + 0,908 | |||||
| 3 | 2 | + 1,160 | |||||
| 4 | 20 | + 2,858 | |||||
| 5 | 4 | + 3,269 | |||||
| 6 | 12 | + 3,426 | |||||
| 7 | 27 | + 3,995 | |||||
| 8 | 14 | + 4,251 | |||||
| 9 | 17 | + 4,629 | |||||
| 10 | 3 | + 4,871 | |||||
| 11 | 21 | + 5,442 | |||||
| 12 | 8 | + 5,642 | |||||
| 13 | 9 | + 8,723 | |||||
| 14 | 1 | + 9,668 | |||||
| 15 | 25 | + 10,395 | |||||
| 16 | 15 | + 10,561 | |||||
| 17 | 18 | + 10,759 | |||||
| 18 | 16 | + 11,039 | |||||
| 19 | 24 | + 11,214 | |||||
| 20 | 7 | + 11,759 | |||||
| 21 | 22 | + 12,096 | |||||
| 22 | 31 | + 18,268 | |||||
| 23 | 23 | + 18,655 | |||||
| 24 | 30 | + 25,392 | |||||
| 25 | 10 | + 36,358 | |||||
| 26 | 19 | + 44,849 | |||||
| 27 | 28 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 26 | |||||||
| 29 | |||||||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| 6 | |||||||
