Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 41:14,986 | |||||
| 2 | 1 | + 0,527 | |||||
| 3 | 5 | + 17,240 | |||||
| 4 | 2 | + 17,962 | |||||
| 5 | 3 | + 21,965 | |||||
| 6 | 16 | + 22,880 | |||||
| 7 | 9 | + 23,555 | |||||
| 8 | 17 | + 26,131 | |||||
| 9 | 31 | + 27,480 | |||||
| 10 | 4 | + 27,763 | |||||
| 11 | 10 | + 28,551 | |||||
| 12 | 20 | + 29,156 | |||||
| 13 | 14 | + 29,754 | |||||
| 14 | 15 | + 35,308 | |||||
| 15 | 22 | + 36,748 | |||||
| 16 | 19 | + 39,761 | |||||
| 17 | 12 | + 40,214 | |||||
| 18 | 21 | + 41,426 | |||||
| 19 | 7 | + 48,068 | |||||
| 20 | 27 | + 49,140 | |||||
| 21 | 24 | + 49,708 | |||||
| 22 | 30 | + 1:02,729 | |||||
| 23 | 25 | + 1:04,444 | |||||
| 24 | 11 | + 1:16,181 | |||||
| 25 | 6 | + 1:20,635 | |||||
| 26 | 23 | + 1:30,285 | |||||
| 27 | 29 | + 2 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 28 | |||||||
| 8 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 26 | |||||||
