Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39:36,183 | |||||
| 2 | 14 | + 0,740 | |||||
| 3 | 2 | + 7,110 | |||||
| 4 | 18 | + 9,257 | |||||
| 5 | 15 | + 10,359 | |||||
| 6 | 16 | + 12,521 | |||||
| 7 | 3 | + 15,461 | |||||
| 8 | 5 | + 18,500 | |||||
| 9 | 10 | + 23,225 | |||||
| 10 | 11 | + 26,487 | |||||
| 11 | 4 | + 26,945 | |||||
| 12 | 21 | + 28,497 | |||||
| 13 | 12 | + 29,565 | |||||
| 14 | 8 | + 30,054 | |||||
| 15 | 31 | + 30,230 | |||||
| 16 | 17 | + 30,340 | |||||
| 17 | 9 | + 30,511 | |||||
| 18 | 7 | + 30,829 | |||||
| 19 | 20 | + 31,312 | |||||
| 20 | 6 | + 32,655 | |||||
| 21 | 22 | + 34,391 | |||||
| 22 | 25 | + 36,855 | |||||
| 23 | 26 | + 39,111 | |||||
| 24 | 28 | + 40,334 | |||||
| 25 | 30 | + 43,254 | |||||
| 26 | 24 | + 1:10,058 | |||||
| 27 | 27 | + 1:21,842 | |||||
| 28 | 19 | + 1:25,242 | |||||
| 29 | 23 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 29 | |||||||
