Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 9 | | |  | 21 | 33:49,853 | - |
| 2 | 19 | | |  | 21 | + 0,612 | + 0,612 |
| 3 | 12 | | |  | 21 | + 1,564 | + 0,952 |
| 4 | 11 | | |  | 21 | + 3,325 | + 1,761 |
| 5 | 10 | | |  | 21 | + 7,726 | + 4,401 |
| 6 | 17 | | |  | 21 | + 7,895 | + 0,169 |
| 7 | 14 | | |  | 21 | + 9,034 | + 1,139 |
| 8 | 23 | | |  | 21 | + 9,284 | + 0,250 |
| 9 | 5 | | |  | 21 | + 9,652 | + 0,368 |
| 10 | 2 | | |  | 21 | + 9,801 | + 0,149 |
| 11 | 20 | | |  | 21 | + 10,321 | + 0,520 |
| 12 | 7 | | |  | 21 | + 10,460 | + 0,139 |
| 13 | 21 | | |  | 21 | + 10,629 | + 0,169 |
| 14 | 15 | | |  | 21 | + 10,958 | + 0,329 |
| 15 | 25 | | |  | 21 | + 11,070 | + 0,112 |
| 16 | 3 | | |  | 21 | + 11,162 | + 0,092 |
| 17 | 30 | | |  | 21 | + 11,339 | + 0,177 |
| 18 | 29 | | |  | 21 | + 11,658 | + 0,319 |
| 19 | 27 | | |  | 21 | + 11,970 | + 0,312 |
| 20 | 4 | | |  | 21 | + 12,670 | + 0,700 |
| 21 | 16 | | |  | 21 | + 12,893 | + 0,223 |
| 22 | 18 | | |  | 21 | + 23,215 | + 10,322 |
| 23 | 1 | | |  | 21 | + 23,537 | + 0,322 |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 6 | | |  | 12 | | |
| 28 | | |  | 8 | | |
| 22 | | |  | 7 | | |
| 31 | | |  | 2 | | |
| 24 | | |  | 1 | | |
| 8 | | |  | 1 | | |
| Zdyskwalifikowani |
|---|
| 26 | | |  | 21 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl