Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36:46,954 | |||||
| 2 | 17 | + 2,075 | |||||
| 3 | 10 | + 2,458 | |||||
| 4 | 3 | + 4,091 | |||||
| 5 | 5 | + 5,893 | |||||
| 6 | 6 | + 7,229 | |||||
| 7 | 4 | + 9,875 | |||||
| 8 | 23 | + 10,680 | |||||
| 9 | 28 | + 11,388 | |||||
| 10 | 20 | + 11,826 | |||||
| 11 | 2 | + 12,649 | |||||
| 12 | 19 | + 13,315 | |||||
| 13 | 15 | + 13,777 | |||||
| 14 | 9 | + 14,807 | |||||
| 15 | 11 | + 15,181 | |||||
| 16 | 24 | + 15,596 | |||||
| 17 | 16 | + 16,320 | |||||
| 18 | 30 | + 16,842 | |||||
| 19 | 18 | + 17,116 | |||||
| 20 | 8 | + 17,774 | |||||
| 21 | 22 | + 17,842 | |||||
| 22 | 29 | + 18,281 | |||||
| 23 | 25 | + 19,362 | |||||
| 24 | 31 | + 19,925 | |||||
| 25 | 27 | + 37,377 | |||||
| 26 | 26 | + 37,772 | |||||
| 27 | 21 | + 59,773 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 1 | |||||||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| 12 | |||||||
| 7 | |||||||
