Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26:01,642 | |||||
| 2 | 20 | + 1,424 | |||||
| 3 | 2 | + 2,350 | |||||
| 4 | 25 | + 3,194 | |||||
| 5 | 31 | + 6,909 | |||||
| 6 | 9 | + 8,311 | |||||
| 7 | 7 | + 8,796 | |||||
| 8 | 21 | + 10,636 | |||||
| 9 | 18 | + 11,937 | |||||
| 10 | 8 | + 18,532 | |||||
| 11 | 22 | + 19,917 | |||||
| 12 | 1 | + 21,965 | |||||
| 13 | 11 | + 24,901 | |||||
| 14 | 19 | + 27,363 | |||||
| 15 | 29 | + 47,199 | |||||
| 16 | 6 | + 2:37,359 | |||||
| 17 | 14 | + 2:41,140 | |||||
| 18 | 17 | + 2:41,857 | |||||
| 19 | 23 | + 2:43,027 | |||||
| 20 | 12 | + 2:46,118 | |||||
| 21 | 3 | + 2:48,687 | |||||
| 22 | 5 | + 2:50,141 | |||||
| 23 | 15 | + 1 okr. | |||||
| 24 | 30 | + 1 okr. | |||||
| 25 | 16 | + 1 okr. | |||||
| 26 | 27 | + 1 okr. | |||||
| 27 | 26 | + 1 okr. | |||||
| 28 | 4 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 24 | |||||||
| 28 | |||||||
