Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 44:11,907 | |||||
| 2 | 12 | + 0,732 | |||||
| 3 | 2 | + 2,152 | |||||
| 4 | 28 | + 3,844 | |||||
| 5 | 5 | + 5,107 | |||||
| 6 | 4 | + 5,425 | |||||
| 7 | 25 | + 5,802 | |||||
| 8 | 19 | + 6,325 | |||||
| 9 | 10 | + 6,718 | |||||
| 10 | 17 | + 10,820 | |||||
| 11 | 18 | + 11,379 | |||||
| 12 | 23 | + 13,104 | |||||
| 13 | 31 | + 13,153 | |||||
| 14 | 1 | + 13,754 | |||||
| 15 | 8 | + 14,975 | |||||
| 16 | 9 | + 15,077 | |||||
| 17 | 21 | + 15,462 | |||||
| 18 | 20 | + 15,645 | |||||
| 19 | 27 | + 16,535 | |||||
| 20 | 15 | + 41,867 | |||||
| 21 | 14 | + 52,175 | |||||
| 22 | 29 | + 1:08,355 | |||||
| 23 | 7 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 22 | |||||||
| 24 | |||||||
| 30 | |||||||
| 3 | |||||||
| 26 | |||||||
| 16 | |||||||
| 6 | |||||||
