Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 42:16,874 | |||||
| 2 | 25 | + 7,243 | |||||
| 3 | 10 | + 7,737 | |||||
| 4 | 23 | + 8,408 | |||||
| 5 | 17 | + 8,728 | |||||
| 6 | 7 | + 9,416 | |||||
| 7 | 8 | + 12,970 | |||||
| 8 | 14 | + 13,720 | |||||
| 9 | 24 | + 14,312 | |||||
| 10 | 19 | + 14,854 | |||||
| 11 | 9 | + 15,382 | |||||
| 12 | 11 | + 27,105 | |||||
| 13 | 31 | + 27,713 | |||||
| 14 | 3 | + 28,660 | |||||
| 15 | 30 | + 29,513 | |||||
| 16 | 21 | + 35,250 | |||||
| 17 | 15 | + 36,205 | |||||
| 18 | 4 | + 37,299 | |||||
| 19 | 16 | + 37,971 | |||||
| 20 | 22 | + 40,745 | |||||
| 21 | 27 | + 44,300 | |||||
| 22 | 20 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 5 | |||||||
| 18 | |||||||
| 6 | |||||||
| 1 | |||||||
| 28 | |||||||
| 2 | |||||||
| 29 | |||||||
| 26 | |||||||
