Klasyfikacja kierowców
| AUS | BHR | ROM | MCO | ESP | AUT | GBR | BEL | HUN | ITA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowcy | Pkt. | Strata | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
| 1 | 166 | - | 28 | 0 | 28 | 0 | 17 | 4 | - | - | 28 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 27 | 0 | 10 | ||
| 2 | 124 | -42 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 8 | 10 | 8 | DSK2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | |
| 3 | 116 | -50 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 10 | 3 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 8 | 19 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 2 | |
| 4 | 94 | -72 | - | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | NST | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 89 | -77 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | - | 2 | 5 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 6 | 84 | -82 | - | 18 | 1 | 8 | 6 | 19 | - | 0 | - | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 7 | 74 | -92 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | - | 10 | 1 | 0 | 25 | |
| 8 | 72 | -94 | 4 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 9 | 67 | -99 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 5 | |
| 10 | 67 | -99 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 12 | 9 | 6 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 11 | 65 | -101 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 12 | 60 | -106 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 12 | 0 | DSK | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 13 | 52 | -114 | 2 | - | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | 48 | -118 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 43 | -123 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | - | 2 | - | |
| 16 | 36 | -130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | |
| 17 | 25 | -141 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | 25 | -141 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 18 | -148 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 14 | |||||
| 20 | 18 | -148 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 21 | 17 | -149 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 22 | 17 | -149 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 16 | -150 | - | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 13 | -153 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
| 25 | 13 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 2 | NST | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 26 | 11 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 10 | -156 | 10 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 7 | -159 | 0 | 0 | - | - | DSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 1 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| 30 | 0 | -166 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31 | 0 | -166 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | -166 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | -166 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | -166 | 0 | - | |||||||||||||||||||
