Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 35:28,558 | |||||
| 2 | 4 | + 0,277 | |||||
| 3 | 5 | + 6,838 | |||||
| 4 | 8 | + 8,540 | |||||
| 5 | 10 | + 13,713 | |||||
| 6 | 17 | + 14,887 | |||||
| 7 | 19 | + 15,268 | |||||
| 8 | 25 | + 16,315 | |||||
| 9 | 12 | + 16,727 | |||||
| 10 | 7 | + 17,829 | |||||
| 11 | 14 | + 20,516 | |||||
| 12 | 24 | + 21,667 | |||||
| 13 | 9 | + 26,453 | |||||
| 14 | 3 | + 27,074 | |||||
| 15 | 15 | + 27,345 | |||||
| 16 | 6 | + 27,853 | |||||
| 17 | 11 | + 29,857 | |||||
| 18 | 23 | + 34,266 | |||||
| 19 | 1 | + 35,516 | |||||
| 20 | 16 | + 35,885 | |||||
| 21 | 31 | + 36,307 | |||||
| 22 | 30 | + 37,379 | |||||
| 23 | 26 | + 37,894 | |||||
| 24 | 28 | + 41,212 | |||||
| 25 | 29 | + 42,526 | |||||
| 26 | 20 | + 1:09,330 | |||||
| 27 | 18 | + 1:13,930 | |||||
| 28 | 2 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 22 | |||||||
| 27 | |||||||
