Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 33:26,398 | |||||
| 2 | 18 | + 0,782 | |||||
| 3 | 12 | + 1,187 | |||||
| 4 | 24 | + 2,088 | |||||
| 5 | 25 | + 3,328 | |||||
| 6 | 4 | + 4,257 | |||||
| 7 | 8 | + 6,966 | |||||
| 8 | 3 | + 8,206 | |||||
| 9 | 2 | + 8,502 | |||||
| 10 | 19 | + 8,829 | |||||
| 11 | 5 | + 9,298 | |||||
| 12 | 28 | + 10,577 | |||||
| 13 | 14 | + 11,014 | |||||
| 14 | 15 | + 11,578 | |||||
| 15 | 29 | + 12,656 | |||||
| 16 | 1 | + 16,172 | |||||
| 17 | 7 | + 16,386 | |||||
| 18 | 26 | + 16,850 | |||||
| 19 | 11 | + 17,178 | |||||
| 20 | 20 | + 17,335 | |||||
| 21 | 31 | + 17,746 | |||||
| 22 | 9 | + 18,059 | |||||
| 23 | 6 | + 18,302 | |||||
| 24 | 16 | + 18,597 | |||||
| 25 | 22 | + 19,342 | |||||
| 26 | 23 | + 28,870 | |||||
| 27 | 21 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 10 | |||||||
| 30 | |||||||
| 27 | |||||||
