Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 47:14,331 | |||||
| 2 | 10 | + 1,937 | |||||
| 3 | 8 | + 12,994 | |||||
| 4 | 6 | + 13,621 | |||||
| 5 | 20 | + 14,167 | |||||
| 6 | 12 | + 14,916 | |||||
| 7 | 1 | + 20,933 | |||||
| 8 | 7 | + 21,732 | |||||
| 9 | 19 | + 23,299 | |||||
| 10 | 11 | + 25,032 | |||||
| 11 | 24 | + 25,328 | |||||
| 12 | 4 | + 25,973 | |||||
| 13 | 17 | + 30,709 | |||||
| 14 | 25 | + 32,099 | |||||
| 15 | 23 | + 35,041 | |||||
| 16 | 30 | + 38,140 | |||||
| 17 | 2 | + 38,764 | |||||
| 18 | 29 | + 42,994 | |||||
| 19 | 21 | + 43,328 | |||||
| 20 | 31 | + 44,776 | |||||
| 21 | 15 | + 48,025 | |||||
| 22 | 26 | + 56,891 | |||||
| 23 | 27 | + 1:13,728 | |||||
| 24 | 22 | + 1:18,531 | |||||
| 25 | 18 | + 1 okr. | |||||
| 26 | 14 | + 1 okr. | |||||
| 27 | 9 | + 3 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 3 | |||||||
| 16 | |||||||
| 28 | |||||||
