Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 37:22,286 | |||||
| 2 | 2 | + 1,685 | |||||
| 3 | 1 | + 2,154 | |||||
| 4 | 23 | + 2,568 | |||||
| 5 | 10 | + 3,172 | |||||
| 6 | 25 | + 7,103 | |||||
| 7 | 3 | + 7,803 | |||||
| 8 | 24 | + 9,912 | |||||
| 9 | 4 | + 10,280 | |||||
| 10 | 9 | + 13,453 | |||||
| 11 | 21 | + 13,877 | |||||
| 12 | 15 | + 14,097 | |||||
| 13 | 6 | + 14,568 | |||||
| 14 | 19 | + 17,918 | |||||
| 15 | 7 | + 18,356 | |||||
| 16 | 8 | + 21,323 | |||||
| 17 | 18 | + 22,259 | |||||
| 18 | 12 | + 28,984 | |||||
| 19 | 30 | + 30,171 | |||||
| 20 | 5 | + 33,932 | |||||
| 21 | 16 | + 38,975 | |||||
| 22 | 22 | + 41,837 | |||||
| 23 | 20 | + 47,633 | |||||
| 24 | 31 | + 1:00,601 | |||||
| 25 | 29 | + 1:16,678 | |||||
| 26 | 26 | + 1:22,062 | |||||
| 27 | 17 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 11 | |||||||
